| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ | 
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก | 
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 | 
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 
| SMIS 8 หลัก | 36020061 | 
| PERCODE 6 หลัก | 100656 | 
| กระทรวง 10 หลัก | 1036100656 | 
| ชื่อ (ไทย) | บ้านหนองแดงกุดจิก | 
| ชื่อ (อังกฤษ) | Nongdeangkudkhik | 
| หมู่ที่ | 5 | 
| ถนน | - | 
| หมู่บ้าน | บ้านหนองแดง | 
| ตำบล | หนองข่า | 
| อำเภอ | เกษตรสมบูรณ์ | 
| จังหวัด | ชัยภูมิ | 
| รหัสไปรษณีย์ | 36120 | 
| หมายเลขโทรศัพท์ | 44870228 | 
| อีเมล์แอดเดรส | [email protected] | 
| เว็บไซต์ | https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100656 | 
| แผนที่ | 








| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน | 
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน | 
|---|