| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 36020125 |
| PERCODE 6 หลัก | 100511 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1036100511 |
| ชื่อ (ไทย) | ภูมิวิทยา |
| ชื่อ (อังกฤษ) | phumwittaya |
| หมู่ที่ | 1 |
| ถนน | ราษฎร์นที |
| หมู่บ้าน | บ้านผักปัง |
| ตำบล | ผักปัง |
| อำเภอ | ภูเขียว |
| จังหวัด | ชัยภูมิ |
| รหัสไปรษณีย์ | 36110 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 44102766 |
| อีเมล์แอดเดรส | [email protected] |
| เว็บไซต์ | https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100511 |
| แผนที่ |




































































































| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|