เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
SMIS 8 หลัก | 36020148 |
PERCODE 6 หลัก | 100561 |
กระทรวง 10 หลัก | 1036100561 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านห้วยพลวง |
ชื่อ (อังกฤษ) | Banhuaypluang |
หมู่ที่ | 7 |
ถนน | ภูเขียว - ชัยภูมิ |
หมู่บ้าน | บ้านห้วยพลวง |
ตำบล | โอโล |
อำเภอ | ภูเขียว |
จังหวัด | ชัยภูมิ |
รหัสไปรษณีย์ | 36110 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 885914739 |
อีเมล์แอดเดรส | - |
เว็บไซต์ | https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100561 |
แผนที่ |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|