| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 36020209 |
| PERCODE 6 หลัก | 100402 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1036100402 |
| ชื่อ (ไทย) | บ้านหนองรวก |
| ชื่อ (อังกฤษ) | nongrauk |
| หมู่ที่ | 2 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | บ้านบ้านหนองรวก |
| ตำบล | นาหนองทุ่ม |
| อำเภอ | แก้งคร้อ |
| จังหวัด | ชัยภูมิ |
| รหัสไปรษณีย์ | 36150 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 44883237 |
| อีเมล์แอดเดรส | - |
| เว็บไซต์ | https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100402 |
| แผนที่ |














| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|