| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 36020240 |
| PERCODE 6 หลัก | 100388 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1036100388 |
| ชื่อ (ไทย) | บ้านโสกหว้าโนนหอม |
| ชื่อ (อังกฤษ) | bansokwanonhom |
| หมู่ที่ | 7 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | "บ้านโนนดินหอม |
| ตำบล | หลุบคา |
| อำเภอ | แก้งคร้อ |
| จังหวัด | ชัยภูมิ |
| รหัสไปรษณีย์ | 36150 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 44870390 |
| อีเมล์แอดเดรส | [email protected] |
| เว็บไซต์ | https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100388 |
| แผนที่ |


















| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|