สพท. | รหัสโรงเรียน | ชื่อ (ไทย) | นร.ปฐมวัย | ห้องเรียน | นร.ประถม | ห้องเรียน | นร.ม.ต้น | ห้องเรียน | นร.ม.ปลาย/เทียบเท่า | ห้องเรียน | นร.รวม | ห้องเรียน | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020001 | ศาลาสามัคคี | 24 | 3 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020002 | บ้านระหัด | 18 | 3 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020003 | บ้านขามป้อม | 30 | 3 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020004 | บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) | 9 | 3 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020005 | บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) | 3 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020011 | บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ | 33 | 4 | 151 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 12 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020012 | บ้านเมืองกลางวิทยา | 32 | 3 | 162 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020013 | บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา | 11 | 2 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020014 | บ้านโนนเห็ดไคล | 22 | 3 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020015 | บุปผาราม | 13 | 2 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020016 | บ้านโนนเขวา | 34 | 3 | 92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020018 | บ้านโนนหนองไฮ | 3 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020019 | บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง | 24 | 3 | 94 | 6 | 57 | 3 | 0 | 0 | 175 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020020 | บ้านกลาง | 26 | 3 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020021 | บ้านแก้งตาดไซ | 13 | 3 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020022 | บ้านหนองบัว | 53 | 2 | 175 | 8 | 74 | 3 | 0 | 0 | 302 | 13 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020023 | บ้านนาสีดา | 29 | 2 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020024 | บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา | 22 | 3 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020025 | บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) | 40 | 2 | 129 | 6 | 47 | 3 | 0 | 0 | 216 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020026 | บ้านหัวโสก | 15 | 2 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020027 | บึงมะนาววิทยา | 20 | 2 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020028 | บ้านจมื่น | 17 | 2 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020029 | บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา | 33 | 2 | 120 | 6 | 53 | 3 | 0 | 0 | 206 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020030 | บ้านโนนงิ้ว | 17 | 2 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020031 | บ้านเขวา | 14 | 2 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020032 | บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) | 36 | 2 | 124 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020033 | บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี | 10 | 3 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020034 | บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) | 58 | 4 | 374 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 16 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020035 | บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) | 32 | 3 | 155 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020039 | ชุมชนบ้านเมืองเก่า | 7 | 3 | 130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 11 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020040 | บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 23 | 3 | 103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020041 | บ้านหนองแต้ | 21 | 3 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020042 | เกษตรศิลปวิทยา | 25 | 3 | 124 | 6 | 68 | 3 | 0 | 0 | 217 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020043 | ชุมชนบ้านหัน | 34 | 3 | 119 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020044 | บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า | 35 | 3 | 159 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020045 | บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง | 13 | 2 | 124 | 6 | 60 | 3 | 0 | 0 | 197 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020046 | บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) | 22 | 2 | 135 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020047 | บ้านตลาดอุดมวิทย์ | 33 | 2 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020050 | สระโพนทอง | 12 | 3 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020051 | บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) | 25 | 3 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020052 | บ้านหนองคูวิทยาคม | 17 | 3 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020053 | บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) | 12 | 3 | 114 | 6 | 67 | 3 | 0 | 0 | 193 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020054 | บ้านพีพวย | 13 | 3 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020055 | บ้านโจดพิทยาคาร | 15 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020056 | บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) | 9 | 2 | 45 | 6 | 97 | 6 | 24 | 3 | 175 | 17 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020057 | บ้านฉนวน | 19 | 2 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020058 | บ้านท่าคร้อโนนศิลา | 12 | 2 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020059 | บ้านนาสมบูรณ์ | 21 | 3 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020060 | บ้านห้วยยางดำ | 22 | 2 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020061 | บ้านหนองแดงกุดจิก | 12 | 2 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020062 | บ้านหนองโพนงาม | 16 | 2 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020063 | บ้านหนองไผ่ | 18 | 1 | 90 | 6 | 78 | 3 | 0 | 0 | 186 | 10 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020064 | บ้านสารจอด | 27 | 3 | 105 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020065 | บ้านวังม่วง | 28 | 2 | 144 | 6 | 145 | 6 | 0 | 0 | 317 | 14 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020066 | บ้านโคกสง่า | 23 | 3 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020067 | บ้านทิกแล้ง | 7 | 3 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020068 | บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ | 6 | 2 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020069 | บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) | 15 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020070 | บ้านสารจอดเก่า | 30 | 2 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020071 | บ้านดอนหัน | 22 | 3 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020072 | ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน | 26 | 2 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020073 | บ้านสวนอ้อย | 19 | 3 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020074 | บ้านหนองปอแดง | 14 | 2 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020075 | บ้านกวางโจนโนนทอง | 21 | 2 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020077 | คุรุราษฎร์วิทยา | 46 | 2 | 163 | 7 | 83 | 4 | 0 | 0 | 292 | 13 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020078 | บ้านดอนจำปา | 30 | 2 | 112 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020079 | บ้านหนองกุง | 46 | 2 | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020081 | กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) | 21 | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020082 | บ้านเรือ | 35 | 2 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020083 | บ้านโนนสาทร | 18 | 2 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020084 | ม่วงราษฎร์สามัคคี | 3 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020085 | บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) | 15 | 2 | 63 | 6 | 40 | 3 | 0 | 0 | 118 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020086 | บ้านกุดโคลน | 10 | 2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020087 | บ้านหนองไรไก่ | 19 | 2 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020089 | บ้านกุดแดง | 3 | 1 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020090 | บ้านโนนสาวเอ้ | 7 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020092 | บ้านกุดจอก | 6 | 2 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020093 | บ้านหนองปลา | 28 | 2 | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020094 | บ้านธาตุ | 33 | 2 | 115 | 6 | 59 | 3 | 0 | 0 | 207 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020095 | บ้านหนองกุงใหม่ | 38 | 2 | 126 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 210 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020096 | บ้านฝายพญานาค | 20 | 2 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020097 | บ้านตาดรินทอง | 18 | 3 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020098 | บ้านหนองคัน | 36 | 2 | 155 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020099 | บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) | 27 | 2 | 107 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020100 | บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) | 18 | 2 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020101 | บ้านนาหัวแรด | 10 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020102 | บ้านโนนหินแร่ | 6 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020103 | บ้านดอนเตาเหล็ก | 6 | 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020104 | บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา | 20 | 2 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020105 | บ้านนาหนองทุ่ม | 13 | 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020106 | บ้านหนองแซง | 34 | 2 | 129 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 11 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020108 | บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) | 32 | 3 | 113 | 6 | 32 | 3 | 0 | 0 | 177 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020109 | บ้านฉนวน | 28 | 2 | 90 | 6 | 33 | 3 | 0 | 0 | 151 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020110 | บ้านห้างสูง | 18 | 2 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020111 | บ้านดอนไก่เถื่อน | 20 | 3 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020112 | บ้านกุดหมากเห็บ | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020113 | ฉิมพลีมา | 30 | 2 | 114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020114 | บ้านดงเมย | 15 | 3 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020115 | เพชรราษฎร์บำรุง | 55 | 2 | 162 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 14 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020117 | บ้านหนองงูเหลือม | 11 | 3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020118 | บ้านโป่งโพธิ์ | 11 | 2 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020119 | บ้านกุดขอนแก่น | 8 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020120 | บ้านเมืองคง | 24 | 3 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020121 | บ้านหนองขาม | 11 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020122 | บ้านโนนดินแดง | 7 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020124 | บ้านหนองสองห้อง | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020125 | ภูมิวิทยา | 96 | 4 | 933 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | 32 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020126 | บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) | 25 | 2 | 114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020127 | บ้านหว้าทอง | 38 | 2 | 141 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020128 | ชุมชนบ้านหนองเซียงซา | 17 | 2 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020129 | บ้านโนนงาม | 5 | 2 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020131 | บ้านพรมใต้พิทยาคาร | 6 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ | 36020132 | บ้านกุดหัวช้าง | 14 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
